Mitsubishi FX3U-80M Series Main Units 80 I/O
FX3U-80M Models
- FX3U-80MR/DS
- FX3U-80MR/ES
- FX3U-80MT/DSS
- FX3U-80MT/DS
- FX3U-80MT/ESS
- FX3U-90MT/ES
FX3U-80M Specifications
| Scan Time | 0.065μs | |
| Total Memory Available | 64000 Steps | |
| Input Type | 100-240 VAC | |
| Output Type | Relay, Transistor (Source, Sink) Triac | |
| Output Current | 8A | |
| Number of Inputs | 40 | |
| Number of Outputs | 40 | |
| Mounting Type | DIN rail | |
| Programming Language Used | Ladder Logic | |
| Maximum Operating Temperature | +50°C | |
| Minimum Operating Temperature | 0°C | |
| Program Capacity | 64000 steps | |
| Depth | 86mm | |
| Width | 220mm | |
| Expansion Available | Yes | |
| Supply Voltage | 24VDC/240VAC | |
| Programming Interface | Computer, HMI | |
| Operating Mode | Program, Run | |
| Power Consumption | 45-50W | |
| Model Number | FX3U-80MR/DS | FX3U-80MR/ES | FX3U-80MT/DSS | FX3U-80MT/DS | FX3U-80MT/ESS | FX3U-90MT/ES | |
| Stocked Item | S | S | S | S | S | S | |
| Rating | UL • cUL • CE (EMC) | ||||||
| Integrated Inputs/Outputs | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Power Supply | 24VDC | 100-240VAC | 24VDC | 24VDC | 100-240VAC | 100-240VAC | |
| Integrated Inputs | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Integrated Outputs | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Output Type | Relay | Relay | Transistor (Source) | Transistor (Sink) | Transistor (Source) | Transistor (Sink) | |
| Power Consumption (W) | 45 | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 | |
| Weight (kg) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| Dimensions (W x H x D) mm | 285 x 90 x 86 | 285 x 90 x 86 | 285 x 90 x 86 | 285 x 90 x 86 | 285 x 90 x 86 | 285 x 90 x 86 | |






















