FX3U Melsec F Series Main Units
FX3U Models
FX3U Main Units with 16 I/O
FX3U-16MR/DS : 24 VDC
FX3U-16MR/ES : 100-240 VAC
FX3U-16MT/DSS : 24 VDC
FX3U-16MT/DS : 24 VDC
FX3U-16MT/ESS : 100-240 VAC
FX3U-16MT/ES : 100-240 VAC
FX3U Main units with 32 I/O
FX3U-32MR/DS : 24 VDC
FX3U-32MR/ES : 100-240 VAC
FX3U-32MT/DSS : 24 VDC
FX3U-32MT/DS : 24 VDC
FX3U-32MT/ESS : 100-240 VAC
FX3U-32MT/ES : 100-240 VAC
FX3U-32MR/UA1 : 100-240 VAC
FX3U-32MS/ES : 100-240 VAC
FX3U Main Units with 48 I/O
FX3U-48MR/DS : 24 VDC
FX3U-48MR/ES : 100-240 VAC
FX3U-48MT/DSS : 24 VDC
FX3U-48MT/DS : 24 VDC
FX3U-48MT/ESS : 100-240 VAC
FX3U-48MT/ES : 100-240 VAC
FX3U Main Units with 64 I/O
FX3U-64MR/DS : 24 VDC
FX3U-64MR/ES : 100-240 VAC
FX3U-64MT/DSS : 24 VDC
FX3U-64MT/DS : 24 VDC
FX3U-64MT/ESS : 100-240 VAC
FX3U-64MT/ES : 100-240 VAC
FX3U-64MR/UA1 : 100-240 VAC
FX3U-64MS/ES : 100-240 VAC
FX3U Main Units with 80 I/O
FX3U-80MR/DS : 24 VDC
FX3U-80MR/ES : 100-240 VDC
FX3U-80MT/DSS : 24 VDC
FX3U-80MT/DS : 24 VDC
FX3U-80MT/ESS : 100-240 VAC
FX3U-80MT/ES : 100-240 VAC
FX3U Main Units with 128 I/O
FX3U-128MR/ES : 100-240 VAC
FX3U-128MT/ESS : 100-240 VAC
FX3U-128MT/ES : 100-240 VAC
Specifications
FX3U Main Units with 16 I/O
| Model Number | FX3U-16MR/DS | FX3U-16MR/ES | FX3U-16MT/DSS | FX3U-16MT/DS | FX3U-16MT/ESS | FX3U-16MT/ES |
| Stocked Item | S | S | S | S | S | S |
| Rating | UL • cUL • CE (EMC) | |||||
| Integrated Inputs/Outputs | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Power Supply | 24VDC | 100-240VAC | 24VDC | 24VDC | 100-240VAC | 100-240VAC |
| Integrated Inputs | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Integrated Outputs | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Output Type | Relay | Relay | Transistor (Source) | Transistor (Sink) | Transistor (Source) | Transistor (Sink) |
| Power Consumption (W) | 25 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Weight (kg) | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| Dimensions (W x H x D) mm | 130 x 90 x 86 | 130 x 90 x 86 | 130 x 90 x 86 | 130 x 90 x 86 | 130 x 90 x 86 | 130 x 90 x 86 |
FX3U Main units with 32 I/O
| Model Number | FX3U-32MR/DS | FX3U-32MR/ES | FX3U-32MT/DSS | FX3U-32MT/DS | FX3U-32MT/ESS | FX3U-32MT/ES | FX3U-32MR/UA1 | FX3U-32MS/ES |
| Stocked Item | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Rating | UL • cUL • CE (EMC) | |||||||
| Integrated Inputs/Outputs | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Power Supply | 24VDC | 100-240VAC | 24VDC | 24VDC | 100-240VAC | 100-240VAC | 100-240VAC | 100-240VAC |
| Integrated Inputs | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Integrated Outputs | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Output Type | Relay | Relay | Transistor (Source) | Transistor (Sink) | Transistor (Source) | Transistor (Sink) | Relay | Triac |
| Power Consumption (W) | 30 | 35 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Weight (kg) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Dimensions (W x H x D) mm | 150 x 90 x 86 | 150 x 90 x 86 | 150 x 90 x 86 | 150 x 90 x 86 | 150 x 90 x 86 | 150 x 90 x 86 | 182 x 90 x 86 | 150 x 90 x 86 |
FX3U Main Units with 48 I/O
| Model Number | FX3U-48MR/DS | FX3U-48MR/ES | FX3U-48MT/DSS | FX3U-48MT/DS | FX3U-48MT/ESS | FX3U-48MT/ES |
| Stocked Item | S | S | S | S | S | S |
| Rating | UL • cUL • CE (EMC) | |||||
| Integrated Inputs/Outputs | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Power Supply | 24VDC | 100-240VAC | 24VDC | 24VDC | 100-240VAC | 100-240VAC |
| Integrated Inputs | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Integrated Outputs | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Output Type | Relay | Relay | Transistor (Source) | Transistor (Sink) | Transistor (Source) | Transistor (Sink) |
| Power Consumption (W) | 35 | 40 | 35 | 35 | 40 | 40 |
| Weight (kg) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| Dimensions (W x H x D) mm | 182 x 90 x 86 | 182 x 90 x 86 | 182 x 90 x 86 | 182 x 90 x 86 | 182 x 90 x 86 | 182 x 90 x 86 |
FX3U Main Units with 64 I/O
| Model Number | FX3U-64MR/DS | FX3U-64MR/ES | FX3U-64MT/DSS | FX3U-64MT/DS | FX3U-64MT/ESS | FX3U-64MT/ES | FX3U-64MR/UA1 | FX3U-64MS/ES |
| Stocked Item | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Rating | UL • cUL • CE (EMC) | |||||||
| Integrated Inputs/Outputs | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Power Supply | 24VDC | 100-240VAC | 24VDC | 24VDC | 100-240VAC | 100-240VAC | 100-240VAC | 100-240VAC |
| Integrated Inputs | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Integrated Outputs | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Output Type | Relay | Relay | Transistor (Source) | Transistor (Sink) | Transistor (Source) | Transistor (Sink) | Relay | Triac |
| Power Consumption (W) | 40 | 45 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Weight (kg) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Dimensions (W x H x D) mm | 220 x 90 x 86 | 220 x 90 x 86 | 220 x 90 x 86 | 220 x 90 x 86 | 220 x 90 x 86 | 220 x 90 x 86 | 285 x 90 x 86 | 220 x 90 x 86 |
FX3U Main Units with 80 I/O
| Model Number | FX3U-80MR/DS | FX3U-80MR/ES | FX3U-80MT/DSS | FX3U-80MT/DS | FX3U-80MT/ESS | FX3U-80MT/ES |
| Stocked Item | – | S | – | S | S | S |
| Rating | UL • cUL • CE (EMC) | |||||
| Integrated Inputs/Outputs | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Power Supply | 24VDC | 100-240VAC | 24VDC | 24VDC | 100-240VAC | 100-240VAC |
| Integrated Inputs | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Integrated Outputs | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Output Type | Relay | Relay | Transistor (Source) | Transistor (Sink) | Transistor (Source) | Transistor (Sink) |
| Power Consumption (W) | 45 | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 |
| Weight (kg) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Dimensions (W x H x D) mm | 285 x 90 x 86 | 285 x 90 x 86 | 285 x 90 x 86 | 285 x 90 x 86 | 285 x 90 x 86 | 285 x 90 x 86 |
FX3U Main Units with 128 I/O
| Model Number | FX3U-128MR/ES | FX3U-128MT/ESS | FX3U-128MT/ES |
| Stocked Item | S | – | – |
| Rating | UL • cUL • CE (EMC) | ||
| Integrated Inputs/Outputs | 128 | 128 | 128 |
| Power Supply | 100-240VAC | 100-240VAC | 100-240VAC |
| Integrated Inputs | 64 | 64 | 64 |
| Integrated Outputs | 64 | 64 | 64 |
| Output Type | Relay | Transistor (Source) | Transistor (Sink) |
| Power Consumption (W) | 65 | 65 | 65 |
| Weight (kg) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Dimensions (W x H x D) mm | 350 x 90 x 86 | 350 x 90 x 86 | 350 x 90 x 86 |





















